ja:documentation:pandorafms:installation:03_interface

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ja:documentation:pandorafms:installation:03_interface [2026/03/01 04:20] – [要素の操作用アイコン] junichija:documentation:pandorafms:installation:03_interface [2026/04/18 22:43] (現在) – [Pandora FMS メインページ] junichi
行 53: 行 53:
   * [[#ks3_2|Operation]] menu.   * [[#ks3_2|Operation]] menu.
   * [[#ks3_3|Management]] menu.   * [[#ks3_3|Management]] menu.
-  * General search bar.+  * A general search bar that allows you to search for multiple keywords by entering each one and pressing the Enter key (or complete phrases in the same way), returning results that include any (''or'') of the terms.
   * [[#ks3_4|Header]], to the right of the search bar.   * [[#ks3_4|Header]], to the right of the search bar.
  
   * [[#ks3_2|操作]]メニュー   * [[#ks3_2|操作]]メニュー
   * [[#ks3_3|管理]]メニュー   * [[#ks3_3|管理]]メニュー
-  * リンクメニュ+  * 複数のキワードを入力して Enter キーを押すことで検索できる一般的な検索バー(または同様の方法でフレーズ全体を入力することもできます)。検索結果には、入力したキーワードのいずれかが含まれます。
   * [[#ks3_4|ヘッダー]]、検索バーの右側にあります。   * [[#ks3_4|ヘッダー]]、検索バーの右側にあります。
  
行 149: 行 149:
   * [[:en:documentation:pandorafms:complex_environments_and_optimization:02_policy|Monitoring policies]] registered.   * [[:en:documentation:pandorafms:complex_environments_and_optimization:02_policy|Monitoring policies]] registered.
   * [[:en:documentation:pandorafms:management_and_operation:11_managing_and_administration#ks1_1|Users]] and their profiles.   * [[:en:documentation:pandorafms:management_and_operation:11_managing_and_administration#ks1_1|Users]] and their profiles.
-  * Pandora FMS servers.+  * [[:en:documentation:pandorafms:management_and_operation:11_managing_and_administration#ks2_1|Pandora FMS servers]].
   * The [[:en:documentation:pandorafms:cybersecurity:07_safety_functions#ks4|system audit log]].   * The [[:en:documentation:pandorafms:cybersecurity:07_safety_functions#ks4|system audit log]].
   * [[:en:documentation:pandorafms:management_and_operation:12_console_setup|Configuring the general performance]] of the Web Console.   * [[:en:documentation:pandorafms:management_and_operation:12_console_setup|Configuring the general performance]] of the Web Console.
行 157: 行 157:
   * [[:ja:documentation:pandorafms:complex_environments_and_optimization:02_policy|監視ポリシー]]が登録されています。   * [[:ja:documentation:pandorafms:complex_environments_and_optimization:02_policy|監視ポリシー]]が登録されています。
   * [[:ja:documentation:pandorafms:management_and_operation:11_managing_and_administration#ks1_1|ユーザ]]とそのプロファイル。   * [[:ja:documentation:pandorafms:management_and_operation:11_managing_and_administration#ks1_1|ユーザ]]とそのプロファイル。
-  * Pandora FMSサーバ。+  * [[:ja:documentation:pandorafms:management_and_operation:11_managing_and_administration#ks2_1|Pandora FMSサーバ]]
   * [[:ja:documentation:pandorafms:cybersecurity:07_safety_functions#ks4|システム監査ログ]]。   * [[:ja:documentation:pandorafms:cybersecurity:07_safety_functions#ks4|システム監査ログ]]。
   * [[:ja:documentation:pandorafms:management_and_operation:12_console_setup|Webコンソールの一般的なパフォーマンス設定]]。   * [[:ja:documentation:pandorafms:management_and_operation:12_console_setup|Webコンソールの一般的なパフォーマンス設定]]。
  • ja/documentation/pandorafms/installation/03_interface.1772338851.txt.gz
  • 最終更新: 2026/03/01 04:20
  • by junichi