| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| ja:documentation:pandorafms:installation:03_interface [2025/12/06 02:02] – [Pandora FMS メインページ] junichi | ja:documentation:pandorafms:installation:03_interface [2026/03/01 04:20] (現在) – [要素の操作用アイコン] junichi |
|---|
| {{indexmenu_n>3}} | {{indexmenu_n>3}} |
| |
| [[:ja:documentation:start|Pandora FMS ドキュメント一覧に戻る]] | [[:ja:documentation:pandorafms:start|Pandora FMS ドキュメント一覧に戻る]] |
| |
| |
| ==== コンテキストヘルプアイコン ==== | ==== コンテキストヘルプアイコン ==== |
| |
| {{:wiki:pfms_icon_general-info_or_help.svg?nolink&21x21}} When you hover the mouse over this icon, the **Help** text will be displayed to indicate that clicking on it will open a new window with the official documentation or, alternatively, a simple abbreviated text will appear. The full message may be read in a local dialog box by clicking on the icon. | {{:wiki:pfms_icon_general-info_or_help_2.svg?nolink&21x21}} When you hover the mouse over this icon, the **Help** text will be displayed to indicate that clicking on it will open a new window with the official documentation or, alternatively, a simple abbreviated text will appear. The full message may be read in a local dialog box by clicking on the icon. |
| |
| {{:wiki:pfms_icon_general-info_or_help.svg?nolink&21x21}} このアイコンにマウスオーバーすると、**ヘルプ** テキストが表示されます。このテキストをクリックすると、公式ドキュメントを含む新しいウィンドウが開くか、または簡潔な短縮テキストが表示されます。メッセージ全文は、アイコンをクリックするとローカルダイアログボックスで読むことができます。 | {{:wiki:pfms_icon_general-info_or_help_2.svg?nolink&21x21}} このアイコンにマウスオーバーすると、**ヘルプ** テキストが表示されます。このテキストをクリックすると、公式ドキュメントを含む新しいウィンドウが開くか、または簡潔な短縮テキストが表示されます。メッセージ全文は、アイコンをクリックするとローカルダイアログボックスで読むことができます。 |
| |
| <wrap #ks4_2 /> | <wrap #ks4_2 /> |
| ==== 補足説明アイコン ==== | ==== 補足説明アイコン ==== |
| |
| {{:wiki:pfms_icon_general-info_warning.svg?nolink&21x21}} The suggestion (or warning) icon opens a local window with important information for the user when clicked. | {{:wiki:pfms_icon_general-info_warning_2.svg?nolink&25x25}} The suggestion (or warning) icon opens a local window with important information for the user when clicked. |
| |
| {{:wiki:pfms_icon_general-info_warning.svg?nolink&21x21}} 提案 (または警告) アイコンをクリックすると、ユーザーにとって重要な情報を含むローカルウィンドウが開きます。 | {{:wiki:pfms_icon_general-info_warning_2.svg?nolink&25x25}} 提案 (または警告) アイコンをクリックすると、ユーザーにとって重要な情報を含むローカルウィンドウが開きます。 |
| |
| <wrap #ks4_3 /> | <wrap #ks4_3 /> |
| * {{:wiki:pfms_icon_general-change_pause.svg?nolink&21x21}} Stop or pause ([[:en:documentation:pandorafms:monitoring:01_intro_monitoring#ks2|agents]], etc.). | * {{:wiki:pfms_icon_general-change_pause.svg?nolink&21x21}} Stop or pause ([[:en:documentation:pandorafms:monitoring:01_intro_monitoring#ks2|agents]], etc.). |
| * {{:wiki:pfms_icon_general-change_active.svg?nolink&21x21}} Start the engine (agents, etc.). | * {{:wiki:pfms_icon_general-change_active.svg?nolink&21x21}} Start the engine (agents, etc.). |
| | * {{:wiki:pfms-icons-pin_enable.svg?nolink&21x21}} Pin an item to the top of the main menu. |
| | * {{:wiki:pfms-icons-pin_disable.svg?nolink&21x21}} Unpin an item at the top of the main menu. |
| | * {{:wiki:pfms-icon-force_logou.svg?nolink&21x21}} <wrap :en>**Force logout**</wrap> button, in the [[:en:documentation:pandorafms:management_and_operation:11_managing_and_administration#ks1_1|user list]], let immediately log out a user who is logged in to the Web Console. **If the user is currently logged out, the next time they log in, they will be automatically logged out** and will need to log in again. |
| |
| * {{:wiki:pfms_icon_general-copy.svg?nolink&21x21}} コピーします。 | * {{:wiki:pfms_icon_general-copy.svg?nolink&21x21}} コピーします。 |
| * {{:wiki:pfms_icon_general-change_pause.svg?nolink&21x21}} 停止または一時停止します([[:ja:documentation:pandorafms:monitoring:01_intro_monitoring#ks2|エージェント]]など)。 | * {{:wiki:pfms_icon_general-change_pause.svg?nolink&21x21}} 停止または一時停止します([[:ja:documentation:pandorafms:monitoring:01_intro_monitoring#ks2|エージェント]]など)。 |
| * {{:wiki:pfms_icon_general-change_active.svg?nolink&21x21}} エンジンを起動します(エージェントなど)。 | * {{:wiki:pfms_icon_general-change_active.svg?nolink&21x21}} エンジンを起動します(エージェントなど)。 |
| | * {{:wiki:pfms-icons-pin_enable.svg?nolink&21x21}} メインメニューの上部に項目をピン留めします。 |
| | * {{:wiki:pfms-icons-pin_disable.svg?nolink&21x21}} メインメニューの上部にある項目のピン留めを解除します。 |
| | * {{:wiki:pfms-icon-force_logou.svg?nolink&21x21}} [[:ja:documentation:pandorafms:management_and_operation:11_managing_and_administration#ks1_1|ユーザ一覧]]にある <wrap :ja>**強制ログアウト(Force logout)**</wrap> ボタンをクリックすると、Web コンソールにログインしているユーザを即座にログアウトできます。**ユーザが現在ログアウトしている場合、次回ログイン時に自動的にログアウトされ**、再度ログインする必要があります。 |
| |
| <wrap #ks4_8 /> | <wrap #ks4_8 /> |
| このテーブルには、監視対象デバイスのネットワークインターフェースに関する情報が表示されます。これは、[[:ja:documentation:pandorafms:management_and_operation:06_data_presentation_network_maps#ks4_4_3|ネットワークマップ]]内のノードの情報オプションとして表示されます。 | このテーブルには、監視対象デバイスのネットワークインターフェースに関する情報が表示されます。これは、[[:ja:documentation:pandorafms:management_and_operation:06_data_presentation_network_maps#ks4_4_3|ネットワークマップ]]内のノードの情報オプションとして表示されます。 |
| |
| {{ :wiki:snmp-interface-table.png }} | {{ :wiki:snmp-interface-table_2.png }} |
| |
| [[:ja:documentation:start|Pandora FMS ドキュメント一覧に戻る]] | [[:ja:documentation:pandorafms:start|Pandora FMS ドキュメント一覧に戻る]] |
| |
| |