| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| ja:documentation:pandorafms:cybersecurity:30_vulnerabilities [2025/08/24 05:27] – [Audit] junichi | ja:documentation:pandorafms:cybersecurity:30_vulnerabilities [2025/11/29 05:23] (現在) – [脆弱性データ表示] junichi |
|---|
| ===== Pandora FMS 脆弱性データベース ===== | ===== Pandora FMS 脆弱性データベース ===== |
| |
| The Pandora FMS vulnerability database draws from two sources: | The [[:en:documentation:pandorafms:technical_annexes:vdb_pfms|Pandora FMS vulnerability database]] draws from two sources: |
| |
| Pandora FMS 脆弱性データベースは2つのソースから取得されます。 | [[:ja:documentation:pandorafms:technical_annexes:vdb_pfms|Pandora FMS 脆弱性データベース]]は2つのソースから取得されます。 |
| |
| * <wrap :en>**CVE-Search**</wrap> which combines data from NVD NIST, MITER and Red Hat. | * <wrap :en>**CVE-Search**</wrap> which combines data from NVD NIST, MITER and Red Hat. |
| ==== エージェントでの設定 ==== | ==== エージェントでの設定 ==== |
| |
| The default configuration (global) is done in the setup. An agent can be manually deactivated or activated or using the global setup configuration, in the advanced configuration section. | You may manually disable or enable agents, or have them use (by default) the global settings in the [[:en:documentation:pandorafms:management_and_operation:12_console_setup#ks1_3|advanced settings section]]. |
| |
| デフォルトであるグローバル設定は初期設定で完了しています。エージェントは手動で有効、無効、または グローバル設定を使用する を拡張オプションのセクションで切り替えられます。 | エージェントを手動で無効化または有効化することも、[[:ja:documentation:pandorafms:management_and_operation:12_console_setup#ks1_3|詳細設定セクション]] のグローバル設定を (デフォルトで) 使用することもできます。 |
| |
| {{ :wiki:pfms-agent_setup_view-advanced_options-vulnerability_scanning.png }} | {{ :wiki:pfms-agent_setup_view-advanced_options-vulnerability_scanning.png }} |
| ===== 脆弱性データ表示 ===== | ===== 脆弱性データ表示 ===== |
| |
| Once the system has information, it will be displayed in the Vulnerabilities tab of each monitored system. | <WRAP center round tip 90%> |
| | |
| | Once the system **has information, it will be displayed** in the Vulnerabilities tab of each monitored system. |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP center round tip 90%> |
| |
| 情報を取得できると各監視システムに脆弱性のタブが表示されます。 | 情報を取得できると各監視システムに脆弱性のタブが表示されます。 |
| | |
| | </WRAP> |
| |
| It also has (**as of version 775**) a general dashboard, with several added graphs, such as the <wrap :en>**Top-10**</wrap> of most vulnerable systems (worst ranking of vulnerabilities), <wrap :en>**Top-10 vulnerabilities **</wrap> (most frequent) and other groupings. | It also has (**as of version 775**) a general dashboard, with several added graphs, such as the <wrap :en>**Top-10**</wrap> of most vulnerable systems (worst ranking of vulnerabilities), <wrap :en>**Top-10 vulnerabilities **</wrap> (most frequent) and other groupings. |