次の表に、コンソール / mr / サーバ
に関する Pandora FMS のバージョンの関係を示します。
コンソール | MR | サーバ |
---|---|---|
779 | 79 | Pandora FMS v7.0NG.779 RR |
778 | 70 | Pandora FMS v7.0NG.778 RR |
777 | 69 | Pandora FMS v7.0NG.777 LTS “Andromeda” |
776 | 68 | Pandora FMS v7.0NG.776 RR |
775 | 67 | Pandora FMS v7.0NG.775 RR |
774 | 66 | Pandora FMS v7.0NG.774 RR |
773 | 65 | Pandora FMS v7.0NG.773 RR |
772 | 64 | Pandora FMS v7.0NG.772 LTS “Renaissance” |
771 | 63 | Pandora FMS v7.0NG.771 RR |
770 | 62 | Pandora FMS v7.0NG.770 RR |
769 | 61 | Pandora FMS v7.0NG.769 RR |
768 | 60 | Pandora FMS v7.0NG.768 RR |
767 | 59 | Pandora FMS v7.0NG.767 LTS “Hope” |
In the next table, we present the correspondences between the different versions of Pandora FMS in relation to console/mr/server
.
次の表に、コンソール / mr / サーバ
に関する Pandora FMS のバージョンの関係を示します。
コンソール | MR | サーバ |
---|---|---|
769 | 61 | Pandora FMS v7.0NG.769 RR |
768 | 60 | Pandora FMS v7.0NG.768 RR |
767 | 59 | Pandora FMS v7.0NG.767 LTS “Hope” |
766 | 58 | Pandora FMS v7.0NG.766 RR |
765 | 57 | Pandora FMS v7.0NG.765 RR |
764 | 56 | Pandora FMS v7.0NG.764 RR |
763 | 55 | Pandora FMS v7.0NG.763 |
762 | 54 | Pandora FMS v7.0NG.762 LTS “Akira” |
761 | 53 | Pandora FMS v7.0NG.761 |
760 | 52 | Pandora FMS v7.0NG.760 |
In the next table, we present the correspondences between the different versions of Pandora FMS in relation to console/mr/server
.
次の表に、コンソール / mr / サーバ
に関する Pandora FMS のバージョンの関係を示します。
コンソール | MR | サーバ |
---|---|---|
759 | 51 | Pandora FMS v7.0NG.759 |
758 | 50 | Pandora FMS v7.0NG.758 LTS |
757 | 49 | Pandora FMS v7.0NG.757 |
756 | 48 | Pandora FMS v7.0NG.756 |
755 | 47 | Pandora FMS v7.0NG.755 |
754 | 46 | Pandora FMS v7.0NG.754 LTS |
753 | 45 | Pandora FMS v7.0NG.753 |
752 | 44 | Pandora FMS v7.0NG.752 |
751 | 43 | Pandora FMS v7.0NG.751 |
750 | 42 | Pandora FMS v7.0NG.750 LTS |
In the next table, we present the correspondences between the different versions of Pandora FMS in relation to console/mr/server
.
次の表に、コンソール / mr / サーバ
に関する Pandora FMS のバージョンの関係を示します。
コンソール | MR | サーバ |
---|---|---|
749 | 41 | Pandora FMS v7.0NG.749 |
748 | 40 | Pandora FMS v7.0NG.748 |
747 | 39 | Pandora FMS v7.0NG.747 |
746 | 38 | Pandora FMS v7.0NG.746 |
745 | 37 | Pandora FMS v7.0NG.745 |
744 | 36 | Pandora FMS v7.0NG.744 |
743 | 35 | Pandora FMS v7.0NG.743 |
742 | 34 | Pandora FMS v7.0NG.742_FIX_LOG |
741 | 33 | Pandora FMS v7.0NG.741 |
740 | 32 | Pandora FMS v7.0NG.740 |
In the next table, we present the correspondences between the different versions of Pandora FMS in relation to console/mr/server
.
次の表に、コンソール / mr / サーバ
に関する Pandora FMS のバージョンの関係を示します。
コンソール | MR | サーバ |
---|---|---|
739 | 32 | Pandora FMS v7.0NG.739 |
738 | 31 | Pandora FMS v7.0NG.738 |
737 | 30 | Pandora FMS v7.0NG.737 |
736 | 29 | Pandora FMS v7.0NG.736 |
735 | 28 | Pandora FMS v7.0NG.735 |
734 | 27 | Pandora FMS v7.0NG.734 |
733 | 26 | Pandora FMS v7.0NG.733 |
732 | 25 | Pandora FMS v7.0NG.732 |
731 | 24 | Pandora FMS v7.0NG.731 |
730 | 23 | Pandora FMS v7.0NG.730 |
In the next table, we present the correspondences between the different versions of Pandora FMS in relation to console/mr/server
.
次の表に、コンソール / mr / サーバ
に関する Pandora FMS のバージョンの関係を示します。
コンソール | MR | サーバ |
---|---|---|
729 | 22 | Pandora FMS v7.0NG.729 |
728 | 21 | Pandora FMS v7.0NG.728 |
727 | 20 | Pandora FMS v7.0NG.727 |
726 | 19 | Pandora FMS v7.0NG.726 |
725 | 18 | Pandora FMS v7.0NG.725 |
724 | 17 | Pandora FMS v7.0NG.724 |
723 | 16 | Pandora FMS v7.0NG.723 |
722 | 15 | Pandora FMS v7.0NG.722 |
721 | 14 | Pandora FMS v7.0NG.721 |
720 | 13 | Pandora FMS v7.0NG.720 |
In the next table, we present the correspondences between the different versions of Pandora FMS in relation to console/mr/server
.
次の表に、コンソール / mr / サーバ
に関する Pandora FMS のバージョンの関係を示します。
コンソール | MR | サーバ |
---|---|---|
719 | 12 | Pandora FMS v7.0NG.719 |
718 | 11 | Pandora FMS v7.0NG.718 |
717 | 10 | Pandora FMS v7.0NG.717 |
716 | 9 | Pandora FMS v7.0NG.716 |
715 | 8 | Pandora FMS v7.0NG.715 |
714 | 7 | Pandora FMS v7.0NG.714 |
713 | 7 | Pandora FMS v7.0NG.713 |
712 | 6 | Pandora FMS v7.0NG.712 |
711 | 5 | Pandora FMS v7.0NG.711 |
710 | 5 | Pandora FMS v7.0NG.710 |
In the next table, we present the correspondences between the different versions of Pandora FMS in relation to console/mr/server
.
次の表に、コンソール / mr / サーバ
に関する Pandora FMS のバージョンの関係を示します。
コンソール | MR | サーバ |
---|---|---|
709 | 4 | Pandora FMS v7.0NG.709 |
708 | 4 | Pandora FMS v7.0NG.708 |
707 | 3 | Pandora FMS v7.0NG.707 |
706 | 2 | Pandora FMS v7.0NG.706 |
705 | 2 | Pandora FMS v7.0NG.705 |
704 | 2 | Pandora FMS v7.0NG.704 |
703 | 2 | Pandora FMS v7.0NG.703 |
702 | 1 | Pandora FMS v7.0NG.702 |
701 | 1 | Pandora FMS v7.0NG.701 |
700 | 1 | Pandora FMS v7.0NG.700 |